| ชื่อแบรนด์: | SR |
| เลขรุ่น: | p630 |
| MOQ: | 1PC |
| ราคา: | 15-20USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น/วัน |
P630 Digital Keypad Universal Professional PDA
คำอธิบาย:
P630 All-Scenario Numeric Keypad Pro Handheld PDA, ได้รับอนุญาตด้วยi อัลกอริธึมการถอดรหัส Datalogic เหมาะสำหรับงานผลิต โลจิสติกส์ และสาขาอื่นๆ มาพร้อมกับ Android 14 และ 4G มีคุณสมบัติการโรมมิ่ง WiFi ที่ปรับแต่งเองได้ การถอดรหัสความไวสูง 1.3 ล้านครั้ง ทนทานต่อการตกจากที่สูง 1 เมตร แบตเตอรี่ 5000mAh ใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมง และปุ่มกดที่ทนทาน บางรุ่นทำคะแนนได้ 220,000 ในการทดสอบประสิทธิภาพ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ประสิทธิภาพ |
|---|---|---|
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ระบบปฏิบัติการ | Android 14 |
| แพลตฟอร์ม | 8 - core 2.0GHz; 2XA75 + 6xA55 หรือ 4xA53 + 4xA53 | |
| หน่วยความจำ - RAM | 2GB/4GB | |
| หน่วยความจำ - Flash Storage | 32GB/64GB | |
| อินเทอร์เฟซ | USB 2.0 Type - C สำหรับชาร์จและถ่ายโอนข้อมูล | |
| พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃ ถึง 70℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃ - +55℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 5% - 95% ไม่มีการควบแน่น | |
| การป้องกันไฟฟ้าสถิต | 8K/15K | |
| ระดับการป้องกัน | IP65 ตกจากที่สูง 1.5 เมตร 30 ครั้งบนพื้นเหล็ก, ตกจากที่สูง 1.8 เมตร 60 ครั้งบนพื้นเหล็ก (พร้อมเคสซิลิโคน) ตกจากที่สูง 0.5 เมตร 2000 ครั้งบนแผ่นเหล็ก, กลิ้งจากที่สูง 0.5 เมตร 3000 ครั้งบนลูกกลิ้งแผ่นเหล็ก (พร้อมเคสซิลิโคน) |
|
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | น้ำหนัก | 279g (รวมแบตเตอรี่) |
| ขนาด | 165.66×67×19.22mm | |
| จอแสดงผล | 4 - นิ้ว, ความละเอียด 800×480, หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive IPS GFF, multi - touch | |
| ปุ่มกด | ปุ่มกดตัวเลข 20 ปุ่ม, ปุ่มสแกนซ้าย/ขวา, ย้อนกลับ, หน้าแรก, สลับปุ่มสัมผัส | |
| แบตเตอรี่ | 5000 mAh, เปลี่ยนได้ | |
| GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, Assisted GPS | |
| กล้อง | กล้องหลัก: ออโต้โฟกัส, 8 - ล้านพิกเซล, แฟลช กล้องหน้า: โฟกัสคงที่, 5 - ล้านพิกเซล (อุปกรณ์เสริม) |
|
| อะแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์ 5V2A, 100 - 240V AC 50/60HZ, ปลั๊ก: มาตรฐานแห่งชาติ | |
| ช่องเสียบการ์ด | ช่องเสียบซิมการ์ด: ซิมเดียวสแตนด์บายเดียว, Nano SIM1 + TF1 ช่องเสียบ SD card: MicroSD, สูงสุด 256GB (อุปกรณ์เสริม) |
|
| การสื่อสารไร้สาย | บลูทูธ | BLE V5.0 |
| NFC | อุปกรณ์เสริม | |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac วิทยุ WiFi dual band; IPv4; IPv6 |
|
| WWAN | รองรับเครือข่าย 2G/3G/4G ทั้งหมด | |
| เสียง | ลำโพง | อย่างน้อย 100db |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนคู่, ลดเสียงรบกวน | |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง (อุปกรณ์เสริม), เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้ (อุปกรณ์เสริม), เซ็นเซอร์วัดแสง (อุปกรณ์เสริม), เซ็นเซอร์ Hall (อุปกรณ์เสริม), ไฟสถานะ |
รายละเอียด:
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา:
![]()