| ชื่อแบรนด์: | SR |
| MOQ: | 1pc |
| ราคา: | 15-20USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | l/c, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ชิ้น/วัน |
เทอร์มินอลมือถือ P2000 Pro 4G เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บสินค้า การตรวจสอบตั๋วและการดําเนินงานหน้าร้าน
คําอธิบาย:
รายละเอียด
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| CPU | โปรเซสเซอร์ Octa - core 2.2GHz |
| ระบบ | แอนดรอยด์ 14 |
| เครือข่าย | 4G |
| การเก็บรักษา | แรม 4GB + ROM 64GB; แขกขยายการสนับสนุนการ์ด TF 1TB (รองรับการ์ดเร่ง SDIO) |
| ขนาด (L × W × H) | 163×77×13.9mm (ไม่รวมกระดุมด้านข้างออกนอก, ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริง) |
| น้ําหนัก | ประมาณ 266 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
| ขนาดจอ | 6จอ TFT (IPS) ขนาด 0.0 นิ้ว ความละเอียด 720×1440 |
| การตั้งตําแหน่ง | รองรับ GPS/BeiDou/Galileo/QZSS/AGPS |
| เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ความไกลของแสง เซ็นเซอร์ความเร็วของแรงโน้มถ่วง |
| WLAN | รองรับ WiFi6, วงจรสองสาย (2.4&5.8GHz); 1 ธารสาร 802.11a/b/g/n |
| โบลูธูท | รองรับ BLE 52, 3.0 + HS, 2.1 + EDR |
| NFC | การสนับสนุน |
| อินเตอร์เฟซการขยาย | รองรับอินเตอร์เฟซ TYPE - C มาตรฐาน (USB 2.0 Dev รองรับ OTG) |
| ความจุของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5000mAh (4.4V) รองรับแบตเตอรี่ RTC |
| การชาร์จ | 5V/2A |
| กล้อง | ด้านหลัง 1300W PD PDAF รองรับไฟฟลัช |
| โมดูลสแกนบาร์โค้ด | รองรับ 1D, 2D โมดูลระดับมืออาชีพ |
| การจัดอันดับ IP | ระดับการป้องกัน IP67 |
รายละเอียด
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา:
![]()